Общие технические данные
Модель котла | K-2-16 |
Тип котла | Водогрейный котел нижнего горения |
Мощность, кВт | 16 |
Номинальная мощность, кВт - отопление дровами *** | 16 |
Минимальная мощность (Qmin), кВт *** | 5,2 |
Коэффициент полезного действия не менее %. КПД | 82 |
Отапливаемая площадь, при коэффициенте теплового сопротивления здания 2.5, м2 | 100...200 |
Класс котла согласно LST EN 303-5 / ГOCT 9817-95 | 2 |
Диапазон установки регулятора температуры, °C | 65...90 |
Температура рабочей среды, °C | 3...60 |
Используемое топливо | Дрова, древесные отходы, опилочные и торфяные брикеты, каменный уголь |
Продолжительность горения одной загрузки топливо, час. - отопление дровами ** | 3 ... 8 |
Количество используемых дров за сезон Дрова, м3 *** | 10...12 |
Рекомендуемый размер используемого топлива дров до, см | L35 x Ø15 |
Дрова загружаются вдоль камеры горения | |
Влажность используемого топлива до, % | 25 |
Объем воды в котле, л | 68 |
Гидравлическое сопротивление, мБар (Па) | 7,4 |
Давление воды в котле не более чем, МПа (кгс/цм2) | 0,15 (1,5) |
Параметры холодной воды, аварийного охлаждения Давление, бар**** | 2 |
Параметры холодной воды, аварийного охлаждения температура, °C | 15 |
Минимальная температура возвратной воды, °C | 57 |
Макс. рабочая температура воды, °C | 95 |
Минимальная тяга дымохода, Па ******* | 18 |
Температура выходящего дыма не выше, °C - при номинальной мощности (QN) *** | 200 |
Температура выходящего дыма не выше, °C - при минимальной мощности (Qмин) | 102 |
Габаритные размеры, не более чем | 1170 x 619 x 1154 |
Размеры расположения патрубков, мм K | Ø160 |
Размеры расположения патрубков, мм M | G1½ |
Размеры расположения патрубков, мм N | G½ |
Объем топки, дм3 (l) | 70 |
Размеры отверстия загрузки топки, мм спереди HxB | 230 x 292 |
Размеры отверстия загрузки топки, мм сверху HxB | 288 x 290 |
Вес не более (нетто) , кг | 360 |
Вес с поддоном (брутто) не больше чем, кг | 381 |
Возможность вмонтировать нагревательный элемент | + |
Механизм поднятия колосников | + |
Модель охлаждающего змеевика | AAG 6 |
Форма дверей | Прямоугольная |
** В зависимости от качества топлива.
*** При топке березовыми дровами 18-20% влажности. Топить дровами влажность которых выше чем 30% не рекомендуется.
**** Для котлов с установленной системой аварийного охлаждения.
******* Если меньше, рекомендуется применять дымосос.
Конструкция твердотопливного котла
1. Регулятор тяги
2. Верхняя крышка загрузки топлива
3. Место для бака электронагревательных элементов
4. Место установки змеевика охлаждения
5. Крышка обслуживания
6. Шибер розжига
7. крышка
8. Патрубок вытекающей (горячей) воды
9. Дымоход
11. Отверстие для чистки (альтернативное место для подключения дымохода)
12. Камера сгорания
13. Вынимаемые турбулизаторы
14. Отверстия подачи вторичного воздуха
15. Патрубок возвратной воды
16.
17. Крышка отверстия для чистки золы
18. Катализаторные плиты топки
19.
20. Механизм смещения колосников
21. Чугунные колосники
22.
23. Дверцы топки
24. Чугунные дверцы
25. Декоративный термоизоляционный щит
26. Корпус
27. Топка
28. Дверцы ящика кухонной утвари
29. Термоманометр
30. Болт заземления
31. Петля для подъема котла
Бренд | KALVIS |
---|